恒指半日升405點,中芯成交75億領漲大市
恒指半日收報25,522點,升1.61%,成交797億。升跌股比例404:120,中芯國際成交75.5億居首,半導體股齊升,醫藥股個別急跌。
- 恒指半日升1.61%至25,522點
- 中芯成交75.5億,升7.27%
- 升跌股比例404:120,升市廣泛
恒生指數今早高開後持續向上,半日收報25,521.99點,升405.14點或1.61%,日內高低波幅約188點。半日總成交額達797億港元,較上日全日1820億為低,但僅為半日數據。
大市數字
- 恒生指數 25,521.99(+405.14/+1.61%)
- 日內高 25,541.89 日內低 25,354.10
- 成份股 上升 404 隻・下跌 120 隻・無升跌 10 隻
- 綜合指數成份股總成交額 79.7 十億港元
升市相當全面,恒生綜合指數534隻成份股中,404隻上升、120隻下跌、10隻無升跌,中位數變幅為+1.00%。半導體股表現突出:中芯國際(00981)升7.27%,成交75.5億港元,為半日最活躍股份;華虹宏力(01347)升7.14%,成交41.2億;長飛光纖光纜(06869)升7.79%,成交23.6億。三隻半導體股合共貢獻逾140億成交,資金明顯集中於該板塊。
跌幅方面,銀諾醫藥-B(02591)急跌24.58%至4.99元,成交1.26億,為跌幅最大股份。名創優品(09896)跌7.51%,智譜(02513)跌5.91%但成交達49.4億,反映沽壓不輕。整體而言,成交額前10名中有7隻錄得升幅,顯示大戶資金偏向流入上升股份。
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| JS環球生活01691 | +17.08% | 1.65 | 101M |
| 亞信科技01675 | +11.30% | 4.68 | 36M |
| 商湯 - W00020 | +10.68% | 1.55 | 1,729M |
| 思摩爾國際06969 | +8.22% | 9.28 | 236M |
| 五礦資源01208 | +8.20% | 9.11 | 466M |
| 長飛光纖光纜06869 | +7.79% | 142.50 | 2,358M |
| 中芯國際00981 | +7.27% | 75.95 | 7,550M |
| 華虹宏力01347 | +7.14% | 139.50 | 4,124M |
| 東方海外國際00316 | +7.02% | 158.50 | 166M |
| 中創新航03931 | +6.86% | 21.04 | 123M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 銀諾醫藥 - B02591 | -24.58% | 4.99 | 126M |
| 名創優品09896 | -7.51% | 21.42 | 154M |
| 偉祿科技股份01196 | -6.31% | 7.42 | 53M |
| 智譜02513 | -5.91% | 1,195.00 | 4,942M |
| 雲頂新耀01952 | -4.77% | 28.76 | 88M |
| 科濟藥業 - B02171 | -4.60% | 14.32 | 29M |
| 威勝控股03393 | -4.55% | 18.48 | 39M |
| 現代牧業01117 | -4.04% | 1.43 | 24M |
| 康方生物09926 | -3.96% | 92.20 | 1,401M |
| 映恩生物 - B09606 | -3.89% | 185.10 | 136M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 中芯國際00981 | +7.27% | 75.95 | 7,550M |
| 智譜02513 | -5.91% | 1,195.00 | 4,942M |
| 騰訊控股00700 | +1.50% | 446.60 | 4,815M |
| 華虹宏力01347 | +7.14% | 139.50 | 4,124M |
| 阿里巴巴 - W09988 | +1.75% | 122.00 | 2,775M |
| 建滔積層板01888 | +5.44% | 40.70 | 2,547M |
| MINIMAX - W00100 | +1.22% | 333.00 | 2,537M |
| 聯想集團00992 | -1.01% | 33.26 | 2,403M |
| 長飛光纖光纜06869 | +7.79% | 142.50 | 2,358M |
| 商湯 - W00020 | +10.68% | 1.55 | 1,729M |
值得留意
半日成交集中於半導體及大型科技股,中芯、華虹、商湯(00020)成交均逾17億,午後需留意相關股份能否維持升勢。另外,智譜半日成交近50億但逆市下跌,反映該股有較大沽壓,值得跟進午後表現。
本文由 香港財商日報 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。