2026年11月11日 星期三 恒生指數 24,316 -0.98%
香港財商日報 HK FINANCE COMMERCE DAILY
財經 產經 評論 香港中文財經商業新聞,報道港股、樓市、內地經濟及企業動向。
行情

市場

環球指數、大型股份、商品及貨幣匯率報價,一頁盡覽。匯率採用每日參考匯率。本頁內容並不構成任何投資建議。

報價基準。貨幣匯率為每日參考匯率。 標示為 示例 的指數、股份及商品 尚未接駁報價來源,數字並非市場價。

環球指數

指數 最新 升跌 % 全日波幅
標普500指數 示例^GSPC 7,531 +93.00 +1.25% 7,486–7,576
道瓊斯工業指數 示例^DJI 47,865 -255.00 -0.53% 47,578–48,152
納斯達克指數 示例^IXIC 24,389 +79.00 +0.32% 24,243–24,535
富時100指數 示例^FTSE 9,342 +82.00 +0.89% 9,286–9,398
日經225指數 示例^N225 46,402 -578.00 -1.23% 46,124–46,680
恒生指數 示例^HSI 27,323 -317.00 -1.15% 27,159–27,487
歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E 5,824 +104.00 +1.82% 5,789–5,859
波動率指數 示例^VIX 14.82 +0.02 +0.14% 14.73–14.91

大型股份

公司 最新 升跌 % 全日波幅
蘋果 示例AAPL 334.56 -2.34 -0.69% 332.55–336.57
微軟 示例MSFT 390.66 -2.74 -0.70% 388.32–393.00
英偉達 示例NVDA 209.62 +1.12 +0.54% 208.36–210.88
Alphabet 示例GOOGL 245.32 +3.62 +1.50% 243.85–246.79
亞馬遜 示例AMZN 268.11 -0.19 -0.07% 266.50–269.72
Meta 示例META 740.14 -1.96 -0.26% 735.70–744.58
特斯拉 示例TSLA 419.02 -0.58 -0.14% 416.51–421.53
摩根大通 示例JPM 316.86 -1.54 -0.48% 314.96–318.76

商品

合約 最新 升跌 % 全日波幅
黃金 示例GC=F 4,010 -64.00 -1.57% 3,986–4,034
原油(WTI) 示例CL=F 85.72 +1.22 +1.44% 85.21–86.23
白銀 示例SI=F 56.81 -0.39 -0.68% 56.47–57.15
天然氣 示例NG=F 2.69 +0.01 +0.37% 2.67–2.71