市場
環球指數、大型股份、商品及貨幣匯率報價,一頁盡覽。匯率採用每日參考匯率。本頁內容並不構成任何投資建議。
環球指數
| 指數 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 標普500指數 示例^GSPC | 7,333 | -105.00 | -1.41% | 7,289–7,377 |
| 道瓊斯工業指數 示例^DJI | 47,889 | -231.00 | -0.48% | 47,602–48,176 |
| 納斯達克指數 示例^IXIC | 24,284 | -26.00 | -0.11% | 24,138–24,430 |
| 富時100指數 示例^FTSE | 9,160 | -100.00 | -1.08% | 9,105–9,215 |
| 日經225指數 示例^N225 | 46,189 | -791.00 | -1.68% | 45,912–46,466 |
| 恒生指數 示例^HSI | 27,761 | +121.00 | +0.44% | 27,594–27,928 |
| 歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E | 5,694 | -26.00 | -0.45% | 5,660–5,728 |
| 波動率指數 示例^VIX | 14.55 | -0.25 | -1.69% | 14.46–14.64 |
大型股份
| 公司 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果 示例AAPL | 340.28 | +3.38 | +1.00% | 338.24–342.32 |
| 微軟 示例MSFT | 388.43 | -4.97 | -1.26% | 386.10–390.76 |
| 英偉達 示例NVDA | 207.90 | -0.60 | -0.29% | 206.65–209.15 |
| Alphabet 示例GOOGL | 243.28 | +1.58 | +0.65% | 241.82–244.74 |
| 亞馬遜 示例AMZN | 270.71 | +2.41 | +0.90% | 269.09–272.33 |
| Meta 示例META | 728.42 | -13.68 | -1.84% | 724.05–732.79 |
| 特斯拉 示例TSLA | 422.58 | +2.98 | +0.71% | 420.04–425.12 |
| 摩根大通 示例JPM | 313.27 | -5.13 | -1.61% | 311.39–315.15 |
商品
| 合約 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 示例GC=F | 4,061 | -13.00 | -0.32% | 4,037–4,085 |
| 原油(WTI) 示例CL=F | 83.86 | -0.64 | -0.76% | 83.36–84.36 |
| 白銀 示例SI=F | 56.33 | -0.87 | -1.52% | 55.99–56.67 |
| 天然氣 示例NG=F | 2.73 | +0.05 | +1.87% | 2.71–2.75 |