市場
環球指數、大型股份、商品及貨幣匯率報價,一頁盡覽。匯率採用每日參考匯率。本頁內容並不構成任何投資建議。
環球指數
| 指數 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 標普500指數 示例^GSPC | 7,475 | +37.00 | +0.50% | 7,430–7,520 |
| 道瓊斯工業指數 示例^DJI | 48,334 | +214.00 | +0.44% | 48,044–48,624 |
| 納斯達克指數 示例^IXIC | 24,379 | +69.00 | +0.28% | 24,233–24,525 |
| 富時100指數 示例^FTSE | 9,334 | +74.00 | +0.80% | 9,278–9,390 |
| 日經225指數 示例^N225 | 47,581 | +601.00 | +1.28% | 47,296–47,866 |
| 恒生指數 示例^HSI | 27,657 | +17.00 | +0.06% | 27,491–27,823 |
| 歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E | 5,708 | -12.00 | -0.21% | 5,674–5,742 |
| 波動率指數 示例^VIX | 14.58 | -0.22 | -1.49% | 14.49–14.67 |
大型股份
| 公司 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果 示例AAPL | 341.33 | +4.43 | +1.31% | 339.28–343.38 |
| 微軟 示例MSFT | 387.03 | -6.37 | -1.62% | 384.71–389.35 |
| 英偉達 示例NVDA | 205.58 | -2.92 | -1.40% | 204.35–206.81 |
| Alphabet 示例GOOGL | 237.08 | -4.62 | -1.91% | 235.66–238.50 |
| 亞馬遜 示例AMZN | 264.02 | -4.28 | -1.60% | 262.44–265.60 |
| Meta 示例META | 750.65 | +8.55 | +1.15% | 746.15–755.15 |
| 特斯拉 示例TSLA | 426.46 | +6.86 | +1.63% | 423.90–429.02 |
| 摩根大通 示例JPM | 317.83 | -0.57 | -0.18% | 315.92–319.74 |
商品
| 合約 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 示例GC=F | 4,149 | +75.00 | +1.84% | 4,124–4,174 |
| 原油(WTI) 示例CL=F | 84.67 | +0.17 | +0.20% | 84.16–85.18 |
| 白銀 示例SI=F | 56.73 | -0.47 | -0.82% | 56.39–57.07 |
| 天然氣 示例NG=F | 2.65 | -0.03 | -1.12% | 2.63–2.67 |