市場
環球指數、大型股份、商品及貨幣匯率報價,一頁盡覽。匯率採用每日參考匯率。本頁內容並不構成任何投資建議。
環球指數
| 指數 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 標普500指數 示例^GSPC | 7,306 | -132.00 | -1.77% | 7,262–7,350 |
| 道瓊斯工業指數 示例^DJI | 47,272 | -848.00 | -1.76% | 46,988–47,556 |
| 納斯達克指數 示例^IXIC | 24,498 | +188.00 | +0.77% | 24,351–24,645 |
| 富時100指數 示例^FTSE | 9,099 | -161.00 | -1.74% | 9,044–9,154 |
| 日經225指數 示例^N225 | 46,182 | -798.00 | -1.70% | 45,905–46,459 |
| 恒生指數 示例^HSI | 28,168 | +528.00 | +1.91% | 27,999–28,337 |
| 歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E | 5,613 | -107.00 | -1.87% | 5,579–5,647 |
| 波動率指數 示例^VIX | 14.86 | +0.06 | +0.41% | 14.77–14.95 |
大型股份
| 公司 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果 示例AAPL | 341.70 | +4.80 | +1.42% | 339.65–343.75 |
| 微軟 示例MSFT | 400.58 | +7.18 | +1.83% | 398.18–402.98 |
| 英偉達 示例NVDA | 206.62 | -1.88 | -0.90% | 205.38–207.86 |
| Alphabet 示例GOOGL | 240.37 | -1.33 | -0.55% | 238.93–241.81 |
| 亞馬遜 示例AMZN | 267.46 | -0.84 | -0.31% | 265.86–269.06 |
| Meta 示例META | 730.18 | -11.92 | -1.61% | 725.80–734.56 |
| 特斯拉 示例TSLA | 413.80 | -5.80 | -1.38% | 411.32–416.28 |
| 摩根大通 示例JPM | 312.57 | -5.83 | -1.83% | 310.69–314.45 |
商品
| 合約 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 示例GC=F | 3,997 | -77.00 | -1.89% | 3,973–4,021 |
| 原油(WTI) 示例CL=F | 84.45 | -0.05 | -0.06% | 83.94–84.96 |
| 白銀 示例SI=F | 56.58 | -0.62 | -1.08% | 56.24–56.92 |
| 天然氣 示例NG=F | 2.68 | +0.00 | +0.00% | 2.66–2.7 |