2026年8月12日 星期三 恒生指數 25,440 -0.83%
香港財商日報 HK FINANCE COMMERCE DAILY
財經 產經 評論 香港中文財經商業新聞,報道港股、樓市、內地經濟及企業動向。
行情

市場

環球指數、大型股份、商品及貨幣匯率報價,一頁盡覽。匯率採用每日參考匯率。本頁內容並不構成任何投資建議。

報價基準。貨幣匯率為每日參考匯率。 標示為 示例 的指數、股份及商品 尚未接駁報價來源,數字並非市場價。

環球指數

指數 最新 升跌 % 全日波幅
標普500指數 示例^GSPC 7,508 +70.00 +0.94% 7,463–7,553
道瓊斯工業指數 示例^DJI 48,429 +309.00 +0.64% 48,138–48,720
納斯達克指數 示例^IXIC 23,853 -457.00 -1.88% 23,710–23,996
富時100指數 示例^FTSE 9,249 -11.00 -0.12% 9,194–9,304
日經225指數 示例^N225 47,626 +646.00 +1.38% 47,340–47,912
恒生指數 示例^HSI 27,447 -193.00 -0.70% 27,282–27,612
歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E 5,768 +48.00 +0.84% 5,733–5,803
波動率指數 示例^VIX 14.84 +0.04 +0.27% 14.75–14.93

大型股份

公司 最新 升跌 % 全日波幅
蘋果 示例AAPL 343.37 +6.47 +1.92% 341.31–345.43
微軟 示例MSFT 392.95 -0.45 -0.11% 390.59–395.31
英偉達 示例NVDA 210.65 +2.15 +1.03% 209.39–211.91
Alphabet 示例GOOGL 245.99 +4.29 +1.77% 244.51–247.47
亞馬遜 示例AMZN 272.65 +4.35 +1.62% 271.01–274.29
Meta 示例META 742.00 -0.10 -0.01% 737.55–746.45
特斯拉 示例TSLA 411.54 -8.06 -1.92% 409.07–414.01
摩根大通 示例JPM 319.92 +1.52 +0.48% 318.00–321.84

商品

合約 最新 升跌 % 全日波幅
黃金 示例GC=F 4,151 +77.00 +1.89% 4,126–4,176
原油(WTI) 示例CL=F 83.84 -0.66 -0.78% 83.34–84.34
白銀 示例SI=F 56.63 -0.57 -1.00% 56.29–56.97
天然氣 示例NG=F 2.69 +0.01 +0.37% 2.67–2.71