港元逼近弱方保證,日圓連跌一週
港元距離弱方兌換保證僅26點子,港息抽高壓力增。日圓連跌一週,澳元創年內高位。在岸人民幣走強,離岸則持平。
7.75 強方兌換保證7.85 弱方兌換保證
港元匯率持續偏軟,現報7.8474,距離弱方兌換保證僅26點子。資金流向對供樓及企業借貸成本構成壓力。日圓弱勢持續,美元兌日圓升穿159水平,一週累跌逾1%。
聯繫匯率
港元處於兌換保證區間97.4%的位置,靠近弱方兌換保證7.85。距離弱方僅26點子,而距離強方7.75則有974點子。銀行體系結餘若因金管局干預而減少,港息或會抽高,影響供樓及企業融資成本。
人民幣
在岸人民幣走強,美元兌在岸人民幣跌至6.7324,跌幅0.22%;離岸人民幣持平於6.7455。兩者差距131點子,離岸弱於在岸,反映資金外流壓力猶存。
在岸人民幣 6.7324,離岸人民幣 6.7455,相差 131 個點子(離岸弱於在岸)。
匯價一覽
變幅以各期間收市價計算;走勢線為過去 30 個交易日。「—」表示該期間未有足夠數據。
| 貨幣 | 現價 | 日 | 一周 | 一個月 | 年初至今 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元/港元港元走弱 | 7.8474 | +0.03% | +0.07% | +0.10% | +0.80% | |
| 美元/人民幣(在岸)人民幣(在岸)走強 | 6.7324 | -0.22% | -0.31% | -0.65% | -3.77% | |
| 美元/人民幣(離岸)持平 | 6.7455 | +0.00% | — | — | — | |
| 歐元/美元歐元走弱 | 1.1534 | -0.11% | +0.01% | +1.14% | -1.84% | |
| 英鎊/美元英鎊走弱 | 1.3500 | -0.08% | +0.36% | +0.84% | +0.20% | |
| 美元/日圓日圓走弱 | 159.37 | +0.13% | +1.06% | -1.55% | +1.68% | |
| 澳元/美元澳元走強 | 0.7068 | +0.18% | +0.30% | +1.81% | +5.84% | |
| 美元/新加坡元新加坡元走強 | 1.2801 | -0.02% | -0.13% | -0.96% | -0.36% | |
| 美元/新台幣新台幣走強 | 32.220 | -0.02% | -0.54% | +0.38% | +2.93% | |
| 美匯指數美匯指數走強 | 99.947 | +0.13% | +0.26% | -1.32% | +1.55% |
主要貨幣
美匯指數走強至99.947,一週升0.26%。歐元及英鎊均偏弱,分別報1.1534及1.3500。日圓弱勢明顯,美元兌日圓一週升1.06%,處於一年高位74%區間。澳元則走強至0.7068,一週升0.30%,處於一年高位77%水平。新加坡元及新台幣均微升。
一年區間
「區間位置」0% 為一年低位,100% 為一年高位。
| 貨幣 | 一年低 | 一年高 | 區間位置 |
|---|---|---|---|
| 美元/港元 | 7.7671 | 7.8497 | 97% |
| 美元/人民幣(在岸) | 6.7324 | 7.1877 | 0% |
| 歐元/美元 | 1.1354 | 1.2018 | 27% |
| 英鎊/美元 | 1.3022 | 1.3825 | 60% |
| 美元/日圓 | 146.41 | 163.86 | 74% |
| 澳元/美元 | 0.6425 | 0.7255 | 77% |
| 美元/新加坡元 | 1.2607 | 1.3076 | 41% |
| 美元/新台幣 | 29.878 | 32.396 | 93% |
| 美匯指數 | 96.220 | 101.610 | 69% |
本文由 香港財商日報 財經組根據公開匯率數據整理,匯價來自市場數據供應商,只作資訊參考,不構成任何投資建議、換匯建議或買賣邀約。匯率可升可跌,實際成交匯價以交易對手報價為準。