恒指半日升0.58%,小米逆市成交37.8億
恒指半日收23,066.79,升0.58%。升跌股比例約3:2,成交集中喺騰訊、阿里巴巴等巨股。小米逆市升5%,成交37.8億,係最活躍股份之一。
- 恒指半日升0.58%,收23,066.79
- 升跌股比例338:217,中位數+0.40%
- 小米成交37.8億,逆市升5.04%
恒生指數半日收23,066.79,比對上一個交易日收市22,934.68升132.11點,幅度0.58%。日內高23,076.52,日內低22,815.36,高低差距約261點。
大市數字
- 恒生指數 23,066.79(+132.11/+0.58%)
- 日內高 23,076.52 日內低 22,815.36
- 成份股 上升 338 隻・下跌 217 隻・無升跌 26 隻
- 綜合指數成份股總成交額 83.8 十億港元
半日市共有581隻成份股,升338隻、跌217隻、無升跌26隻,中位數變幅+0.40%,整體偏向上。成交總額83.8億港元,對上一個交易日全日係177.7億,但半日數字唔可以直接比較。
成交最活躍嘅股份集中喺騰訊控股(成交68.76億,跌0.47%)、阿里巴巴-W(48億,跌0.46%)同小米集團-W(37.78億,升5.04%)。小米係十大升幅榜中成交最大嘅股份,逆市升5%,值得留意。
跌幅最大嘅禾賽-W跌24.05%,成交僅0.65億,屬細股波動。金斯瑞生物科技跌6.75%,成交15.68億,係跌幅榜中成交最大嘅股份。
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 澤景股份02632 | +30.14% | 62.00 | 28M |
| 真健康醫療 - B02697 | +11.00% | 56.50 | 73M |
| 仙工智能06106 | +9.42% | 58.65 | 50M |
| 網易雲音樂09899 | +7.08% | 88.45 | 39M |
| 布魯可00325 | +6.41% | 58.10 | 137M |
| 毛戈平01318 | +6.13% | 47.44 | 146M |
| 喜相逢集團02473 | +5.37% | 0.26 | 44M |
| 中煙香港06055 | +5.08% | 26.50 | 88M |
| 小米集團 - W01810 | +5.04% | 27.10 | 3,778M |
| 申洲國際02313 | +4.85% | 37.18 | 224M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 禾賽 - W02525 | -24.05% | 11.75 | 65M |
| 諾比侃02635 | -12.11% | 6.06 | 29M |
| 腦動極光 - B06681 | -11.98% | 0.84 | 125M |
| 麥科醫藥 - B02335 | -11.69% | 13.60 | 29M |
| 滴普科技01384 | -7.95% | 10.54 | 59M |
| 恒大物業06666 | -7.36% | 1.07 | 40M |
| 海致科技集團02706 | -6.85% | 28.30 | 30M |
| 金斯瑞生物科技01548 | -6.75% | 30.66 | 1,568M |
| 雲頂新耀01952 | -6.12% | 31.90 | 220M |
| 黑芝麻智能02533 | -6.00% | 7.29 | 24M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股00700 | -0.47% | 380.60 | 6,876M |
| 阿里巴巴 - W09988 | -0.46% | 96.90 | 4,800M |
| 小米集團 - W01810 | +5.04% | 27.10 | 3,778M |
| 中芯國際00981 | -1.58% | 46.10 | 3,143M |
| 智譜02513 | +1.39% | 467.20 | 1,894M |
| 建設銀行00939 | +1.85% | 9.90 | 1,766M |
| 聯想集團00992 | -3.28% | 22.40 | 1,764M |
| 寧德時代03750 | +4.43% | 353.40 | 1,745M |
| 比亞迪股份01211 | +4.45% | 70.40 | 1,636M |
| 金斯瑞生物科技01548 | -6.75% | 30.66 | 1,568M |
值得留意
下半日留意小米集團-W成交持續放大(半日已達37.78億),以及金斯瑞生物科技成交15.68億但跌幅顯著,會唔會繼續有較大變動。
本文由 香港財商日報 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。