恒指全日跌250點收24667 騰訊逆市升1.9%成交95.6億
恒指全日收報24,667點,跌250點或1%,早市跌幅擴大。大市跌勢全面,431隻成份股下跌,僅131隻上升。騰訊逆市升1.9%成最活躍股份,成交95.6億元。
- 恒指全日跌250點或1%,收報24,667點
- 下跌股份431隻,上升僅131隻,跌勢全面
- 騰訊逆市升1.9%,成交95.6億元最活躍
恒生指數全日收報24,667.24點,跌250.36點或1%,早段跌幅擴大。大市成交1,350億元,較上日多4.4%。
綜合指數成份股中,下跌股份431隻,上升僅131隻,無升跌20隻,中位數變幅為負1.15%。
大市數字
- 恒生指數 24,667.24(-250.36/-1.00%)
- 日內高 24,898.36 日內低 24,665.30
- 成份股 上升 131 隻・下跌 431 隻・無升跌 20 隻
- 綜合指數成份股總成交額 135.0 十億港元
對比早市收市,恒指跌幅由58點擴大至250點,反映下午沽壓加劇。早市上升嘅瀾起科技、天星醫療等,收市升幅收窄;美圖公司、MINIMAX等跌幅進一步擴大。
成交集中喺大型科技股,騰訊全日成交95.6億元,逆市升1.9%;阿里巴巴亦升1.2%,成交50.6億元。但智譜、MINIMAX、寧德時代等則錄得5%至7%跌幅,成交同樣龐大。
升幅榜以醫療科技股為主,真健康醫療-B全日升30.3%,成交3.54億元,係今日最大升幅股份。跌幅榜則有瀚天天成跌15.7%、德適-B跌13.6%。
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 真健康醫療 - B02697 | +30.34% | 340.20 | 354M |
| 海清智元01392 | +11.83% | 27.60 | 367M |
| 傅里葉03625 | +7.73% | 66.20 | 138M |
| 今海醫療科技02225 | +7.24% | 6.29 | 24M |
| 中科聞歌01956 | +6.50% | 78.70 | 57M |
| 飛速創新03355 | +6.41% | 39.16 | 50M |
| 海致科技集團02706 | +6.31% | 42.82 | 86M |
| 白鴿在線02672 | +5.68% | 39.10 | 141M |
| 瀾起科技06809 | +5.43% | 256.20 | 954M |
| 天星醫療01609 | +4.72% | 111.00 | 224M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 瀚天天成02726 | -15.72% | 81.50 | 42M |
| 德適 - B02526 | -13.61% | 438.00 | 52M |
| 健康16002656 | -12.73% | 7.58 | 33M |
| 西普尼02583 | -11.99% | 60.95 | 32M |
| 摯達科技02650 | -9.86% | 8.59 | 204M |
| 華沿機器人01021 | -9.82% | 9.92 | 93M |
| 復宏漢霖02696 | -8.21% | 59.25 | 70M |
| 美圖公司01357 | -8.06% | 3.88 | 717M |
| 劑泰科技-P07666 | -7.65% | 14.00 | 169M |
| 維立志博 - B09887 | -7.15% | 57.10 | 367M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股00700 | +1.90% | 438.80 | 9,562M |
| 智譜02513 | -5.69% | 680.00 | 5,780M |
| 阿里巴巴 - W09988 | +1.23% | 107.20 | 5,056M |
| MINIMAX - W00100 | -7.05% | 234.60 | 3,129M |
| 寧德時代03750 | -6.01% | 516.00 | 2,979M |
| 長飛光纖光纜06869 | -1.59% | 173.20 | 2,934M |
| 建滔積層板01888 | +3.12% | 47.60 | 2,902M |
| 滙豐控股00005 | -3.21% | 159.60 | 2,340M |
| 中芯國際00981 | -0.90% | 60.75 | 2,292M |
| BOSS直聘 - W02076 | -4.60% | 60.20 | 2,219M |
值得留意
全日成交額1,350億元,比上日多4.4%,顯示資金活動增加。騰訊、阿里巴巴逆市上升,但智譜、MINIMAX等新經濟股成交顯著,後市要留意呢啲股份會唔會繼續主導大市走勢。
本文由 香港財商日報 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。