恒指半日微升62點,小米逆市飆7%成交居首
恒指半日收報25,533點,升0.24%。升跌股份比例170:346,半日成交876億。小米逆市升近7%成最活躍股份,華虹半導體跌12.72%拖累科技板塊。
- 恒指半日升62點,但跌股多過升股近一倍
- 小米升6.95%,成交62.7億冠全場
- 華虹半導體跌12.72%,成交52.5億
恒生指數半日收報25,533.38點,較上日收市升62.23點(+0.24%),日內高低波幅約196點。半日成交額876億港元,惟跌股多過升股,綜合指數成份股中170隻上升,346隻下跌,18隻無升跌,中位數變幅為-0.70%。
大市數字
- 恒生指數 25,533.38(+62.23/+0.24%)
- 日內高 25,534.11 日內低 25,338.45
- 成份股 上升 170 隻・下跌 346 隻・無升跌 18 隻
- 綜合指數成份股總成交額 87.6 十億港元
指數微升但個別股份表現分歧。小米集團(01810)半日升6.95%,收報28.00元,成交額62.72億港元,為今日最活躍股份,資金明顯向該股傾斜。另一邊廂,半導體股跌幅顯著:華虹宏力(01347)跌12.72%,收報112.50元,成交52.49億;中芯國際(00981)亦跌5.54%,成交55.68億。科技股走勢兩極化,騰訊(00700)升1.08%,但百度(09888)跌11.77%至89.20元,成交18.21億。
公用股中華煤氣(00003)表現突出,升7.22%至7.28元,成交11.71億。惟整體大市下跌股份佔比達65%,成交集中在少數重磅股,半日成交額不足上日全日一半,反映市場參與者傾向審慎。
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 金輝控股09993 | +13.70% | 1.25 | 325M |
| 訊飛醫療科技02506 | +9.23% | 69.20 | 71M |
| 派格生物醫藥 - B02565 | +8.32% | 6.45 | 118M |
| 香港中華煤氣00003 | +7.22% | 7.28 | 1,171M |
| 小米集團 - W01810 | +6.95% | 28.00 | 6,272M |
| 上美股份02145 | +5.29% | 23.50 | 78M |
| 再鼎醫藥09688 | +5.03% | 20.26 | 147M |
| 中國旭陽集團01907 | +4.59% | 1.94 | 31M |
| JS環球生活01691 | +4.58% | 1.49 | 28M |
| 新東方 - S09901 | +4.27% | 43.02 | 86M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 雲頂新耀01952 | -17.62% | 24.12 | 270M |
| 巨星傳奇06683 | -13.28% | 5.03 | 265M |
| 天數智芯09903 | -12.85% | 370.40 | 652M |
| 華虹宏力01347 | -12.72% | 112.50 | 5,249M |
| 百度集團 - SW09888 | -11.77% | 89.20 | 1,821M |
| 首程控股00697 | -11.29% | 1.61 | 136M |
| 優必選09880 | -10.60% | 84.75 | 664M |
| 越疆02432 | -10.42% | 24.94 | 107M |
| 匯聚科技01729 | -10.16% | 15.21 | 174M |
| 明略科技 - W02718 | -10.03% | 38.02 | 87M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 小米集團 - W01810 | +6.95% | 28.00 | 6,272M |
| 中芯國際00981 | -5.54% | 71.65 | 5,568M |
| 華虹宏力01347 | -12.72% | 112.50 | 5,249M |
| 阿里巴巴 - W09988 | -0.95% | 125.50 | 4,819M |
| 騰訊控股00700 | +1.08% | 447.20 | 4,090M |
| 智譜02513 | -3.74% | 1,004.00 | 2,753M |
| 建滔積層板01888 | -7.39% | 35.84 | 2,181M |
| 長飛光纖光纜06869 | -9.30% | 132.60 | 2,073M |
| 百度集團 - SW09888 | -11.77% | 89.20 | 1,821M |
| 聯想集團00992 | -2.36% | 30.60 | 1,810M |
值得留意
半日成交最活躍股份中,小米、中芯、華虹合共貢獻逾161億成交,接近半日總成交兩成。下午開市後需留意半導體板塊會否續有沽壓,以及小米能否維持早市強勢。
本文由 香港財商日報 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。