恒指半日跌64點,藥明合聯飆12%成交12億
恒指半日收報25,453點,跌0.25%;升跌股比例227比290,成交半日達795億元,藥明合聯及建滔系逆市造好。
- 恒指半日跌64點,成交795億元
- 藥明合聯飆12.3%,成交12.5億元
- 美團挫6.5%,科網股表現分歧
港股半日偏軟,恒生指數收報25,453點,跌64點或0.25%。成交額795億元,較上日全日207.8億元為低(注意:半日成交不能直接比較全日)。
大市數字
- 恒生指數 25,453.19(-64.14/-0.25%)
- 日內高 25,560.13 日內低 25,414.17
- 成份股 上升 227 隻・下跌 290 隻・無升跌 17 隻
- 綜合指數成份股總成交額 79.5 十億港元
成份股跌多升少,227隻上升,290隻下跌,17隻無升跌。中位數變幅-0.20%,反映整體偏弱。成交最活躍股份中,阿里巴巴升0.5%成交63.4億元,長飛光纖光纜升8.8%成交44.1億元,顯示資金集中於個別股份。
醫藥及科技股表現分歧:藥明合聯飆12.3%成交12.5億元,藥明生物升4.7%成交15.5億元,但美團跌6.5%成交33.4億元。汽車股普遍受壓,小鵬跌9.7%、零跑跌7.3%、蔚來跌5.8%。
建滔系逆市齊升,建滔積層板飆9.7%成交30.2億元,建滔集團升8.6%成交11.2億元,兩股成交顯著放大,屬今日市場焦點之一。
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 藥明合聯02268 | +12.32% | 78.40 | 1,248M |
| 英矽智能03696 | +11.04% | 44.86 | 617M |
| 中國海外宏洋集團00081 | +10.94% | 2.84 | 48M |
| 雲頂新耀01952 | +10.55% | 34.38 | 584M |
| 海致科技集團02706 | +9.97% | 54.50 | 149M |
| 建滔積層板01888 | +9.74% | 38.52 | 3,019M |
| 東方甄選01797 | +9.37% | 23.82 | 640M |
| 長飛光纖光纜06869 | +8.81% | 153.20 | 4,412M |
| 西普尼02583 | +8.69% | 78.80 | 75M |
| 建滔集團00148 | +8.64% | 49.52 | 1,115M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 卓越睿新02687 | -18.54% | 258.40 | 60M |
| 小鵬集團 - W09868 | -9.73% | 43.04 | 904M |
| 佳鑫國際資源03858 | -8.54% | 63.70 | 149M |
| 靈寶黃金03330 | -7.77% | 22.80 | 583M |
| 萬國黃金集團03939 | -7.65% | 14.13 | 507M |
| 零跑汽車09863 | -7.25% | 39.66 | 310M |
| 美團 - W03690 | -6.53% | 77.30 | 3,343M |
| 小馬智行 - W02026 | -6.11% | 57.65 | 21M |
| 同程旅行00780 | -5.88% | 12.33 | 128M |
| 蔚來 - SW09866 | -5.83% | 33.30 | 122M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴 - W09988 | +0.53% | 113.10 | 6,342M |
| 長飛光纖光纜06869 | +8.81% | 153.20 | 4,412M |
| 美團 - W03690 | -6.53% | 77.30 | 3,343M |
| 建滔積層板01888 | +9.74% | 38.52 | 3,019M |
| 騰訊控股00700 | -0.09% | 439.60 | 2,850M |
| 中芯國際00981 | +0.22% | 66.90 | 2,337M |
| MINIMAX - W00100 | -1.92% | 306.20 | 2,184M |
| 智譜02513 | +3.08% | 1,038.00 | 2,096M |
| 藥明生物02269 | +4.73% | 50.90 | 1,554M |
| 藥明合聯02268 | +12.32% | 78.40 | 1,248M |
值得留意
下午開市後可留意長飛光纖光纜(06869)及建滔積層板(01888),兩股半日成交分別達44億及30億元,為全日成交異常活躍之股份,資金流向能否持續值得觀察。
本文由 香港財商日報 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。