市場
環球指數、大型股份、商品及貨幣匯率報價,一頁盡覽。匯率採用每日參考匯率。本頁內容並不構成任何投資建議。
環球指數
| 指數 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 標普500指數 示例^GSPC | 7,442 | +4.00 | +0.05% | 7,397–7,487 |
| 道瓊斯工業指數 示例^DJI | 48,725 | +605.00 | +1.26% | 48,433–49,017 |
| 納斯達克指數 示例^IXIC | 24,297 | -13.00 | -0.05% | 24,151–24,443 |
| 富時100指數 示例^FTSE | 9,427 | +167.00 | +1.80% | 9,370–9,484 |
| 日經225指數 示例^N225 | 47,449 | +469.00 | +1.00% | 47,164–47,734 |
| 恒生指數 示例^HSI | 27,198 | -442.00 | -1.60% | 27,035–27,361 |
| 歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E | 5,786 | +66.00 | +1.15% | 5,751–5,821 |
| 波動率指數 示例^VIX | 14.69 | -0.11 | -0.74% | 14.60–14.78 |
大型股份
| 公司 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果 示例AAPL | 337.10 | +0.20 | +0.06% | 335.08–339.12 |
| 微軟 示例MSFT | 393.66 | +0.26 | +0.07% | 391.30–396.02 |
| 英偉達 示例NVDA | 209.97 | +1.47 | +0.71% | 208.71–211.23 |
| Alphabet 示例GOOGL | 245.16 | +3.46 | +1.43% | 243.69–246.63 |
| 亞馬遜 示例AMZN | 266.26 | -2.04 | -0.76% | 264.66–267.86 |
| Meta 示例META | 728.92 | -13.18 | -1.78% | 724.55–733.29 |
| 特斯拉 示例TSLA | 417.90 | -1.70 | -0.41% | 415.39–420.41 |
| 摩根大通 示例JPM | 318.57 | +0.17 | +0.05% | 316.66–320.48 |
商品
| 合約 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 示例GC=F | 4,055 | -19.00 | -0.47% | 4,031–4,079 |
| 原油(WTI) 示例CL=F | 83.77 | -0.73 | -0.86% | 83.27–84.27 |
| 白銀 示例SI=F | 57.43 | +0.23 | +0.40% | 57.09–57.77 |
| 天然氣 示例NG=F | 2.68 | +0.00 | +0.00% | 2.66–2.7 |