市場
環球指數、大型股份、商品及貨幣匯率報價,一頁盡覽。匯率採用每日參考匯率。本頁內容並不構成任何投資建議。
環球指數
| 指數 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 標普500指數 示例^GSPC | 7,459 | +21.00 | +0.28% | 7,414–7,504 |
| 道瓊斯工業指數 示例^DJI | 47,381 | -739.00 | -1.54% | 47,097–47,665 |
| 納斯達克指數 示例^IXIC | 24,187 | -123.00 | -0.51% | 24,042–24,332 |
| 富時100指數 示例^FTSE | 9,352 | +92.00 | +0.99% | 9,296–9,408 |
| 日經225指數 示例^N225 | 46,254 | -726.00 | -1.55% | 45,976–46,532 |
| 恒生指數 示例^HSI | 27,785 | +145.00 | +0.52% | 27,618–27,952 |
| 歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E | 5,720 | +0.00 | +0.00% | 5,686–5,754 |
| 波動率指數 示例^VIX | 14.51 | -0.29 | -1.96% | 14.42–14.60 |
大型股份
| 公司 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果 示例AAPL | 338.21 | +1.31 | +0.39% | 336.18–340.24 |
| 微軟 示例MSFT | 394.48 | +1.08 | +0.27% | 392.11–396.85 |
| 英偉達 示例NVDA | 211.36 | +2.86 | +1.37% | 210.09–212.63 |
| Alphabet 示例GOOGL | 241.13 | -0.57 | -0.24% | 239.68–242.58 |
| 亞馬遜 示例AMZN | 269.47 | +1.17 | +0.44% | 267.85–271.09 |
| Meta 示例META | 739.53 | -2.57 | -0.35% | 735.09–743.97 |
| 特斯拉 示例TSLA | 412.57 | -7.03 | -1.68% | 410.09–415.05 |
| 摩根大通 示例JPM | 317.83 | -0.57 | -0.18% | 315.92–319.74 |
商品
| 合約 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 示例GC=F | 4,085 | +11.00 | +0.27% | 4,060–4,110 |
| 原油(WTI) 示例CL=F | 83.46 | -1.04 | -1.23% | 82.96–83.96 |
| 白銀 示例SI=F | 58.23 | +1.03 | +1.80% | 57.88–58.58 |
| 天然氣 示例NG=F | 2.71 | +0.03 | +1.12% | 2.69–2.73 |