市場
環球指數、大型股份、商品及貨幣匯率報價,一頁盡覽。匯率採用每日參考匯率。本頁內容並不構成任何投資建議。
環球指數
| 指數 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 標普500指數 示例^GSPC | 7,391 | -47.00 | -0.63% | 7,347–7,435 |
| 道瓊斯工業指數 示例^DJI | 48,465 | +345.00 | +0.72% | 48,174–48,756 |
| 納斯達克指數 示例^IXIC | 24,720 | +410.00 | +1.69% | 24,572–24,868 |
| 富時100指數 示例^FTSE | 9,269 | +9.00 | +0.10% | 9,213–9,325 |
| 日經225指數 示例^N225 | 46,810 | -170.00 | -0.36% | 46,529–47,091 |
| 恒生指數 示例^HSI | 27,117 | -523.00 | -1.89% | 26,954–27,280 |
| 歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E | 5,723 | +3.00 | +0.05% | 5,689–5,757 |
| 波動率指數 示例^VIX | 14.82 | +0.02 | +0.14% | 14.73–14.91 |
大型股份
| 公司 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果 示例AAPL | 330.65 | -6.25 | -1.86% | 328.67–332.63 |
| 微軟 示例MSFT | 400.59 | +7.19 | +1.83% | 398.19–402.99 |
| 英偉達 示例NVDA | 206.57 | -1.93 | -0.93% | 205.33–207.81 |
| Alphabet 示例GOOGL | 242.76 | +1.06 | +0.44% | 241.30–244.22 |
| 亞馬遜 示例AMZN | 266.32 | -1.98 | -0.74% | 264.72–267.92 |
| Meta 示例META | 753.37 | +11.27 | +1.52% | 748.85–757.89 |
| 特斯拉 示例TSLA | 412.84 | -6.76 | -1.61% | 410.36–415.32 |
| 摩根大通 示例JPM | 315.22 | -3.18 | -1.00% | 313.33–317.11 |
商品
| 合約 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 示例GC=F | 4,092 | +18.00 | +0.44% | 4,067–4,117 |
| 原油(WTI) 示例CL=F | 84.59 | +0.09 | +0.11% | 84.08–85.10 |
| 白銀 示例SI=F | 56.57 | -0.63 | -1.10% | 56.23–56.91 |
| 天然氣 示例NG=F | 2.65 | -0.03 | -1.12% | 2.63–2.67 |