港股半日微跌0.04%,生物醫藥股逆市領跑
恒指半日收24,513.14,跌10.43點。升跌股比例約3:2,生物醫藥股佔升幅榜前列,金斯瑞生物科技成交逾10億。
- 生物醫藥股佔升幅榜5席,金斯瑞+8.41%成交10.55億
- 升跌股比例326:232,中位數變幅+0.24%
- 騰訊成交47.52億居首,半日總成交58.6億
港股早市表現平穩,恒生指數半日收報24,513.14,較上日收市跌10.43點,跌幅僅0.04%。日內高低差約162點,曾低見24,392.48後回升。
大市數字
- 恒生指數 24,513.14(-10.43/-0.04%)
- 日內高 24,554.85 日內低 24,392.48
- 成份股 上升 326 隻・下跌 232 隻・無升跌 23 隻
- 綜合指數成份股總成交額 58.6 十億港元
綜合指數581隻成份股中,上升326隻、下跌232隻,升多跌少,中位數變幅為+0.24%,反映整體市場偏向輕微向上。
生物醫藥股表現突出,升幅榜前十佔五席:金斯瑞生物科技(+8.41%,成交10.55億)、英矽智能(+7.13%,成交6.83億)、恒瑞醫藥(+5.66%)、石藥集團(+5.54%,成交8億)及雲頂新耀(+5.15%)。跌幅最大為天星醫療(-12.33%),成交僅0.41億,屬個別事件。
成交集中於大型股份,騰訊控股(-0.97%)以47.52億居首,阿里巴巴(+0.09%)、智譜(+1.87%)緊隨其後。半日總成交58.6億,全日數據需待下午時段合計。
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 深演智能02723 | +15.57% | 561.00 | 100M |
| 匯量科技01860 | +9.07% | 13.71 | 206M |
| 金斯瑞生物科技01548 | +8.41% | 44.88 | 1,055M |
| 軒竹生物 - B02575 | +7.60% | 9.41 | 44M |
| 勁方醫藥 - B02595 | +7.44% | 31.78 | 107M |
| 英矽智能03696 | +7.13% | 59.35 | 683M |
| 恒瑞醫藥01276 | +5.66% | 48.18 | 251M |
| 石藥集團01093 | +5.54% | 10.00 | 800M |
| 雲頂新耀01952 | +5.15% | 29.42 | 160M |
| 中廣核礦業01164 | +5.08% | 2.17 | 94M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 天星醫療01609 | -12.33% | 78.20 | 41M |
| 德適 - B02526 | -12.20% | 266.20 | 40M |
| 溜溜梅06658 | -8.22% | 157.40 | 37M |
| 天數智芯09903 | -6.81% | 109.40 | 357M |
| 摯達科技02650 | -6.12% | 7.13 | 90M |
| 禾賽 - W02525 | -5.57% | 15.44 | 22M |
| 瀾起科技06809 | -5.51% | 277.80 | 279M |
| 健康16002656 | -4.56% | 3.56 | 24M |
| 兆易創新03986 | -4.46% | 445.20 | 313M |
| 廣汽集團02238 | -3.94% | 2.44 | 70M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股00700 | -0.97% | 427.80 | 4,752M |
| 阿里巴巴 - W09988 | +0.09% | 106.30 | 2,129M |
| 智譜02513 | +1.87% | 626.00 | 1,722M |
| 建滔積層板01888 | +0.49% | 48.92 | 1,454M |
| 康方生物09926 | +2.26% | 108.70 | 1,297M |
| 長飛光纖光纜06869 | +0.60% | 168.00 | 1,270M |
| MINIMAX - W00100 | +1.49% | 245.00 | 1,161M |
| 藥明生物02269 | +3.55% | 55.40 | 1,154M |
| 華潤置地01109 | +0.59% | 30.64 | 1,077M |
| 小米集團 - W01810 | -0.24% | 25.14 | 1,064M |
值得留意
下午開市後,可留意生物醫藥股能否維持升勢,以及成交活躍股份如騰訊、阿里巴巴會否擴大變動幅度。金斯瑞生物科技成交逾10億,若下午續有高成交,或反映資金持續流入該板塊。
本文由 香港財商日報 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。