恒指半日跌679點,近全線股份受壓
恒指半日收報22,971.93,跌2.87%,成交826億。僅22隻股份上升,551隻下跌,騰訊成交124.4億居首,跌3.35%。
- 恒指半日跌679點,跌幅2.87%
- 僅22隻股份上升,551隻下跌
- 騰訊成交124.4億,跌3.35%
恒生指數半日收報22,971.93,較上日跌679.94點,跌幅2.87%。日內高位23,350.74,低位22,955.66。半日總成交額826億港元,較上日全日1263億為少,但半日數字不宜直接比較。
大市數字
- 恒生指數 22,971.93(-679.94/-2.87%)
- 日內高 23,350.74 日內低 22,955.66
- 成份股 上升 22 隻・下跌 551 隻・無升跌 8 隻
- 綜合指數成份股總成交額 82.6 十億港元
今日早市幾乎全線受壓。恒生綜合指數581隻成份股中,僅22隻上升,551隻下跌,8隻無升跌,中位數變幅為-2.79%,反映大市跌勢相當全面。
成交高度集中喺重磅股。騰訊半日成交124.4億,跌3.35%;阿里巴巴成交67.4億,跌5.93%;中芯國際成交21.19億,跌4.84%。十大成交活躍股份全數下跌,跌幅介乎3.35%至10.28%。
逆市上升嘅股份以細價股為主。腦動極光-B升48.34%,收1.12元,成交5.52億;麥科醫藥-B升15.63%,收18.87元,成交1.9億。兩者均為B股,成交金額相對細,對大市影響有限。
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 腦動極光 - B06681 | +48.34% | 1.12 | 552M |
| 麥科醫藥 - B02335 | +15.63% | 18.87 | 190M |
| 科拓股份02272 | +4.00% | 52.00 | 27M |
| 五一視界06651 | +2.07% | 51.75 | 264M |
| 白鴿在線02672 | +2.04% | 72.45 | 78M |
| 中煙香港06055 | +1.70% | 25.06 | 38M |
| 曦智科技-P01879 | +1.64% | 198.80 | 45M |
| 協鑫科技03800 | +1.61% | 0.63 | 52M |
| 中環新能源01735 | +1.32% | 8.46 | 65M |
| 溜溜梅06658 | +0.84% | 168.00 | 49M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 禾賽 - W02525 | -24.69% | 11.65 | 153M |
| 布魯可00325 | -20.95% | 54.90 | 503M |
| 滴普科技01384 | -14.58% | 14.82 | 69M |
| 經緯天地02477 | -12.50% | 0.11 | 63M |
| 雅迪控股01585 | -12.25% | 7.92 | 149M |
| 雲英谷科技03310 | -11.90% | 16.73 | 20M |
| 雲知聲09678 | -11.14% | 55.45 | 61M |
| 仙工智能06106 | -10.83% | 55.15 | 47M |
| 量化派02685 | -10.55% | 3.10 | 25M |
| 長飛光纖光纜06869 | -10.28% | 112.60 | 1,584M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股00700 | -3.35% | 380.60 | 12,440M |
| 阿里巴巴 - W09988 | -5.93% | 97.55 | 6,740M |
| 中芯國際00981 | -4.84% | 47.54 | 2,119M |
| 聯想集團00992 | -8.77% | 23.72 | 1,960M |
| 小米集團 - W01810 | -3.88% | 25.76 | 1,851M |
| 中國海洋石油00883 | -4.18% | 22.92 | 1,805M |
| 智譜02513 | -8.67% | 453.00 | 1,650M |
| 長飛光纖光纜06869 | -10.28% | 112.60 | 1,584M |
| 寧德時代03750 | -5.81% | 343.60 | 1,569M |
| 美團 - W03690 | -4.22% | 71.55 | 1,272M |
值得留意
午市將於下午一時開市。早市跌幅最大嘅禾賽-W跌24.69%,布魯可跌20.95%,長飛光纖光纜跌10.28%但成交達15.84億,係今日成交第十大股份,值得留意午後會否持續受壓。
本文由 香港財商日報 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。